Afdrukken
Plug and play Chiptuning Chrysler
*
Prijzen inclusief btw

Chiptuning Chrysler, PT cruiser, 300c, 300m, Neon, Cherokkee, Commander, Voyager
Zoekt u een veilige chiptuning oplossing om uw Chrysler soepeler, comfortabeler en sneller te laten rijden? En tegelijkertijd dat u op het brandstof kunt besparen? Dan is een multichop de geschikte oplossing voor u. U kunt namelijk uw auto eenvoudig zelf chiptunen, chippen. De multichip is een chiptuning en obdtuning mogelijkheid voor zowel benzine als ook dieselauto’s met een OBD2 aansluiting.

| Benzine | Diesel | |||||||||
| 300C | 300C | |||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| CHRYSLER | 300C | 2.7 193 PK | 193 Pk | 211 Pk | CHRYSLER | 300C | 3.0 CRD 218 PK | 218 Pk | 257 Pk | |
| CHRYSLER | 300C | 3.0 218 PK | 218 Pk | 250 Pk | CHEROKEE | |||||
| CHRYSLER | 300C | 3.5 253 PK | 253 Pk | 262 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| CHRYSLER | 300C | 3.6 292 PK | 292 Pk | 325 Pk | CHRYSLER | CHEROKEE | 2.5 CRD 140 PK | 140 Pk | 166 Pk | |
| CHRYSLER | 300C | 5.7 340 PK HEMI | 340 Pk | 360 Pk | CHRYSLER | CHEROKEE | 2.5 CRD 143 PK | 143 Pk | 167 Pk | |
| CHRYSLER | 300C | 6.1 425 PK HEMI | 425 Pk | 450 Pk | CHRYSLER | CHEROKEE | 2.5 TD 115 PK | 115 Pk | 144 Pk | |
| 300M | CHRYSLER | CHEROKEE | 2.7 CRD 163 PK | 163 Pk | 205 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | CHRYSLER | CHEROKEE | 2.8 CRD 150 PK | 150 Pk | 183 Pk | |
| CHRYSLER | 300M | 2.7 V6 203 PK | 203 Pk | 221 Pk | COMMANDER | |||||
| CHRYSLER | 300M | 3.5 V6 254 PK | 254 Pk | 274 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| ASPEN | CHRYSLER | COMMANDER | 3.0 CRD 218 PK | 218 Pk | 260 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | COMPASS | |||||
| CHRYSLER | ASPEN | 4.7 235 PK | 235 Pk | 260 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| CHRYSLER | ASPEN | 4.7 303 PK | 303 Pk | 328 Pk | CHRYSLER | COMPASS | 2.0 CRD 140 PK | 140 Pk | 170 Pk | |
| CHRYSLER | ASPEN | 5.7 340 PK | 340 Pk | 360 Pk | GRAND CHEROKEE | |||||
| CHEROKEE | Merk | Model | Info | Voor | Na | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | 2.5 TD 116 PK | 116 Pk | 141 Pk | |
| CHRYSLER | CHEROKEE | 2.4 147 PK | 147 Pk | 162 Pk | CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | 2.7 CRD 163 PK | 163 Pk | 190 Pk | |
| CHRYSLER | CHEROKEE | 2.5 118 PK | 118 Pk | 133 Pk | CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | 3.0 CRD 190 PK | 190 Pk | 219 Pk | |
| CHRYSLER | CHEROKEE | 2.5 122 PK | 122 Pk | 137 Pk | CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | 3.0 CRD 218 PK | 218 Pk | 255 Pk | |
| CHRYSLER | CHEROKEE | 3.7 204 PK | 204 Pk | 222 Pk | CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | 3.0 CRD 241 PK | 241 Pk | 280 Pk | |
| CHRYSLER | CHEROKEE | 3.7 211 PK | 211 Pk | 231 Pk | CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | 3.1 TD 150 PK | 150 Pk | 181 Pk | |
| CHRYSLER | CHEROKEE | 4.0 178 PK | 178 Pk | 195 Pk | PT CRUISER | |||||
| CHRYSLER | CHEROKEE | 4.0 185 PK | 185 Pk | 204 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| CIRRUS | CHRYSLER | PT CRUISER | 2.2 CRD 121 PK | 121 Pk | 155 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | CHRYSLER | PT CRUISER | 2.2 CRD 150 PK | 150 Pk | 180 Pk | |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2.0 132 PK | 132 Pk | 153 Pk | SEBRING | |||||
| CHRYSLER | CIRRUS | 2.4 150 PK | 150 Pk | 171 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2.5 162 PK | 162 Pk | 183 Pk | CHRYSLER | SEBRING | 2.0 CRD 140 PK | 140 Pk | 175 Pk | |
| CHRYSLER | CIRRUS | 2.5 168 PK | 168 Pk | 189 Pk | STRATUS | |||||
| COMMANDER | Merk | Model | Info | Voor | Na | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | TOWN AND COUNTRY | |||||
| CHRYSLER | COMMANDER | 3.7 210 PK | 210 Pk | 235 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| CHRYSLER | COMMANDER | 4.7 235 PK | 235 Pk | 259 Pk | CHRYSLER | TOWN AND COUNTRY | 2.8 CRD 163 PK | 163 Pk | 182 Pk | |
| CHRYSLER | COMMANDER | 5.7 340 PK | 340 Pk | 360 Pk | VOYAGER | |||||
| COMPASS | Merk | Model | Info | Voor | Na | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | CHRYSLER | VOYAGER | 2.5 CRD 143 PK | 143 Pk | 167 Pk | |
| CONCORDE | CHRYSLER | VOYAGER | 2.7 CRD 163 PK | 163 Pk | 190 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | CHRYSLER | VOYAGER | 2.8 CRD 150 PK | 150 Pk | 180 Pk | |
| CHRYSLER | CONCORDE | 2.7 200 PK | 200 Pk | 221 Pk | CHRYSLER | VOYAGER | 2.8 Multijet 163 PK | 163 Pk | 195 Pk | |
| CHRYSLER | CONCORDE | 3.2 225 PK | 225 Pk | 242 Pk | ||||||
| CHRYSLER | CONCORDE | 3.3 161 PK | 161 Pk | 182 Pk | ||||||
| CHRYSLER | CONCORDE | 3.5 214 PK | 214 Pk | 235 Pk | ||||||
| CROSSFIRE | ||||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
| CHRYSLER | CROSSFIRE | 3.2 218 PK | 218 Pk | 235 Pk | ||||||
| CHRYSLER | CROSSFIRE | 3.2 335 PK | 335 Pk | 355 Pk | ||||||
| GRAND CHEROKEE | ||||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
| CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | 3.6 286 PK | 286 Pk | 309 Pk | ||||||
| CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | 3.7 201 pk | 201 Pk | 222 Pk | ||||||
| CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | 4.0 190 PK | 190 Pk | 219 Pk | ||||||
| CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | 4.7 225 PK | 225 Pk | 242 Pk | ||||||
| CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | 5.7 326 PK | 326 Pk | 359 Pk | ||||||
| CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | 5.7 352 PK | 352 Pk | 385 Pk | ||||||
| CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | 5.9 237 PK | 237 Pk | 255 Pk | ||||||
| CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | 6.1 425 PK | 425 Pk | 479 Pk | ||||||
| CHRYSLER | GRAND CHEROKEE | 6.4 468 PK | 468 Pk | 489 Pk | ||||||
| LHS | ||||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
| CHRYSLER | LHS | 3.5 214 PK | 214 Pk | 239 Pk | ||||||
| CHRYSLER | LHS | 3.5 253 PK | 253 Pk | 278 Pk | ||||||
| NEON | ||||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
| CHRYSLER | NEON | 1.6 115 PK | 115 Pk | 127 Pk | ||||||
| CHRYSLER | NEON | 1.8 115 PK | 115 Pk | 129 Pk | ||||||
| CHRYSLER | NEON | 2.0 133 PK | 133 Pk | 145 Pk | ||||||
| NEW YORKER | ||||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
| CHRYSLER | NEW YORKER | 3.5 211 PK | 211 Pk | 238 Pk | ||||||
| PACIFICA | ||||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
| CHRYSLER | PACIFICA | 3.5 250 PK | 250 Pk | 275 Pk | ||||||
| CHRYSLER | PACIFICA | 3.8 200 PK | 200 Pk | 225 Pk | ||||||
| CHRYSLER | PACIFICA | 3.8 210 PK | 210 Pk | 235 Pk | ||||||
| CHRYSLER | PACIFICA | 4.0 253 PK | 253 Pk | 272 Pk | ||||||
| PT CRUISER | ||||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
| CHRYSLER | PT CRUISER | 1.6 115 PK | 115 Pk | 128 Pk | ||||||
| CHRYSLER | PT CRUISER | 2.0 140 PK | 140 Pk | 153 Pk | ||||||
| CHRYSLER | PT CRUISER | 2.4 143 PK | 143 Pk | 157 Pk | ||||||
| CHRYSLER | PT CRUISER | 2.4 T 223 PK | 223 Pk | 251 Pk | ||||||
| SEBRING | ||||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
| CHRYSLER | SEBRING | 2.0 140 PK | 140 Pk | 154 Pk | ||||||
| CHRYSLER | SEBRING | 2.4 173 PK | 173 Pk | 186 Pk | ||||||
| CHRYSLER | SEBRING | 2.5 161 PK | 161 Pk | 185 Pk | ||||||
| CHRYSLER | SEBRING | 2.7 186 PK | 186 Pk | 204 Pk | ||||||
| CHRYSLER | SEBRING | 2.7 200 PK | 200 Pk | 218 Pk | ||||||
| CHRYSLER | SEBRING | 3.0 195 PK | 195 Pk | 212 Pk | ||||||
| CHRYSLER | SEBRING | 3.5 234 PK | 234 Pk | 251 Pk | ||||||
| STRATUS | ||||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
| CHRYSLER | STRATUS | 2.0 131 PK | 131 Pk | 146 Pk | ||||||
| CHRYSLER | STRATUS | 2.5 161 PK | 161 Pk | 178 Pk | ||||||
| TOWN AND COUNTRY | ||||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
| CHRYSLER | TOWN AND COUNTRY | 3.3 158 PK | 158 Pk | 183 Pk | ||||||
| CHRYSLER | TOWN AND COUNTRY | 3.3 175 PK | 175 Pk | 200 Pk | ||||||
| CHRYSLER | TOWN AND COUNTRY | 3.3 180 PK | 180 Pk | 205 Pk | ||||||
| CHRYSLER | TOWN AND COUNTRY | 3.6 283 pk | 283 Pk | 306 Pk | ||||||
| CHRYSLER | TOWN AND COUNTRY | 3.8 162 PK | 162 Pk | 187 Pk | ||||||
| CHRYSLER | TOWN AND COUNTRY | 3.8 180 PK | 180 Pk | 205 Pk | ||||||
| CHRYSLER | TOWN AND COUNTRY | 3.8 215 PK | 215 Pk | 240 Pk | ||||||
| CHRYSLER | TOWN AND COUNTRY | 4.0 251 pk | 251 Pk | 271 Pk | ||||||
| VIPER | ||||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
| CHRYSLER | VIPER | 8.0 415 PK | 415 Pk | 448 Pk | ||||||
| CHRYSLER | VIPER | 8.0 450 PK | 450 Pk | 483 Pk | ||||||
| VISION | ||||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
| CHRYSLER | VISION | 3.3 150 PK | 150 Pk | 168 Pk | ||||||
| CHRYSLER | VISION | 3.5 211 PK | 211 Pk | 237 Pk | ||||||
| VOYAGER | ||||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
| CHRYSLER | VOYAGER | 2.4 151 PK | 151 Pk | 163 Pk | ||||||
| CHRYSLER | VOYAGER | 3.3 180 PK | 180 Pk | 195 Pk | ||||||
| CHRYSLER | VOYAGER | 3.8 193 PK | 193 Pk | 217 Pk | ||||||
| Het koppel neemt toe met 8- 30% | ||||||||||
| * Onder voorbehoud van typefouten. |


