Afdrukken
Chiptuning Morgan
*
Prijzen inclusief btw

Chiptuning Morgan 4/4 Aero, Aero 4, Aeromax, Plus 4, Plus 8, Roadster
Zoekt u een veilige chiptuning oplossing om uw Morgan soepeler, comfortabeler en sneller te laten rijden? En tegelijkertijd dat u op het brandstof kunt besparen? Dan is een multichop de geschikte oplossing voor u. U kunt namelijk uw auto eenvoudig zelf chiptunen, chippen. De multichip is een chiptuning en obdtuning mogelijkheid voor zowel benzine als ook dieselauto’s met een OBD2 aansluiting.

| Benzine | ||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na |
| MORGAN | 04-04-14 | 4/4 113 PK | 113 Pk | 127 Pk |
| MORGAN | 04-04-14 | 4/4 Sport | 112 Pk | 126 Pk |
| AERO 8 | ||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na |
| MORGAN | AERO 8 | 4.3 286 PK | 286 Pk | 315 Pk |
| MORGAN | AERO 8 | 4.4 325 PK | 325 Pk | 352 Pk |
| MORGAN | AERO 8 | 4.8 367 PK | 367 Pk | 393 Pk |
| AERO SUPERSPORT | ||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na |
| MORGAN | AERO SUPERSPORT | 4.3 362 PK | 362 Pk | 398 Pk |
| AEROMAX | ||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na |
| MORGAN | AEROMAX | 4.3 362 PK | 362 Pk | 398 Pk |
| PLUS 4 | ||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na |
| MORGAN | PLUS 4 | 2.0 136 PK | 136 Pk | 149 Pk |
| MORGAN | PLUS 4 | 2.0 145 PK | 145 Pk | 160 Pk |
| PLUS 8 | ||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na |
| MORGAN | PLUS 8 | 3.9 190 PK | 190 Pk | 208 Pk |
| MORGAN | PLUS 8 | 4.0 190 PK | 190 Pk | 207 Pk |
| MORGAN | PLUS 8 | 4.6 223 PK | 223 Pk | 239 Pk |
| MORGAN | PLUS 8 | 4.8 367 PK | 367 Pk | 386 Pk |
| ROADSTER | ||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na |
| MORGAN | ROADSTER | 3.0 204 PK | 204 Pk | 220 Pk |
| MORGAN | ROADSTER | 3.0 223 PK | 223 Pk | 239 Pk |
| Het koppel neemt gemiddeld toe met 8- 30% | ||||
| * Onder voorbehoud van typefouten. |


