Afdrukken
Chiptuning Peugeot
*
Prijzen inclusief btw

Chiptuning Peugeot 106, 107, 1007, 205, 206, 207, 208, 2008, 306, 307, 308, 309, 3008, 406, 407, 4007, 508, 5008, 605, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner, Ranch, RCZ
Zoekt u een veilige chiptuning oplossing om uw Peugeot soepeler, comfortabeler en sneller te laten rijden? En tegelijkertijd dat u op het brandstof kunt besparen? Dan is een multichop de geschikte oplossing voor u. U kunt namelijk uw auto eenvoudig zelf chiptunen, chippen. De multichip is een chiptuning en obdtuning mogelijkheid voor zowel benzine als ook dieselauto’s met een OBD2 aansluiting.

| Benzine | Diesel | |||||||||
| 106 | 106 | |||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 106 | 1.0 49 PK | 49 Pk | 63 Pk | PEUGEOT | 106 | 1.4 D 50 PK | 50 Pk | 64 Pk | |
| PEUGEOT | 106 | 1.1 60 PK | 60 Pk | 74 Pk | PEUGEOT | 106 | 1.5 D 57 PK | 57 Pk | 73 Pk | |
| PEUGEOT | 106 | 1.3 101 PK | 101 Pk | 115 Pk | 107 | |||||
| PEUGEOT | 106 | 1.4 74 PK | 75 Pk | 85 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 106 | 1.4 94 PK | 94 Pk | 108 Pk | PEUGEOT | 107 | 1.4 HDI 54 PK | 54 Pk | 65 Pk | |
| PEUGEOT | 106 | 1.6 105 PK | 105 Pk | 121 Pk | 1007 | |||||
| PEUGEOT | 106 | 1.6 118 PK | 118 Pk | 134 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| 107 | PEUGEOT | 1007 | 1.4 HDI 68 PK | 68 Pk | 95 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | PEUGEOT | 1007 | 1.6 HDI 109 PK | 109 Pk | 130 Pk | |
| PEUGEOT | 107 | 1.0 68 PK | 68 Pk | 79 Pk | PEUGEOT | 1007 | 1.6 HDIF 110 PK | 110 Pk | 130 Pk | |
| 1007 | 205 | |||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 1007 | 1.4 75 PK | 75 Pk | 87 Pk | 206 | |||||
| PEUGEOT | 1007 | 1.6 110 PK | 110 Pk | 123 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| 205 | PEUGEOT | 206 | 1.4 HDI 68 PK | 68 Pk | 95 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | PEUGEOT | 206 | 1.4 HDI 70 PK | 70 Pk | 100 Pk | |
| PEUGEOT | 205 | 1.6 GTI 105 PK | 105 Pk | 120 Pk | PEUGEOT | 206 | 1.6 HDI 109 PK FAP | 109 Pk | 130 Pk | |
| PEUGEOT | 205 | 1.9 GTI 128 PK | 128 Pk | 145 Pk | PEUGEOT | 206 | 1.6 HDI 110 PK | 110 Pk | 140 Pk | |
| 206 | PEUGEOT | 206 | 2.0 HDI 90 PK | 90 Pk | 120 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | 207 | |||||
| PEUGEOT | 206 | 1.1 60 PK | 60 Pk | 71 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 75 PK | 75 Pk | 87 Pk | PEUGEOT | 207 | 1.4 HDI 68 PK | 68 Pk | 95 Pk | |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 88 PK | 88 Pk | 100 Pk | PEUGEOT | 207 | 1.6 HDI 90 PK | 90 Pk | 120 Pk | |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 90 PK | 90 Pk | 102 Pk | PEUGEOT | 207 | 1.6 HDiF110 PK | 110 Pk | 135 Pk | |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 110 PK | 110 Pk | 123 Pk | PEUGEOT | 207 | 1.6 HDI 110 PK FAP | 110 Pk | 135 Pk | |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 90 PK | 90 Pk | 125 Pk | 208 | |||||
| PEUGEOT | 206 | 2.0 136 PK | 136 Pk | 150 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 GTI 138 PK | 138 Pk | 151 Pk | PEUGEOT | 208 | 1.4 HDI 68 PK | 68 Pk | 95 Pk | |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 RC 177 PK | 177 Pk | 190 Pk | PEUGEOT | 208 | 1.6 E-HDI 92 PK | 92 Pk | 120 Pk | |
| 207 | PEUGEOT | 208 | 1.6 E-HDI 115 PK | 115 Pk | 143 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | 2008 | |||||
| PEUGEOT | 207 | 1.4 75 PK | 75 Pk | 87 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 95 PK | 95 Pk | 106 Pk | PEUGEOT | 2008 | 1.6 eHDI 92 PK | 92 Pk | 120 Pk | |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 120 PK | 120 Pk | 132 Pk | PEUGEOT | 2008 | 1.6 eHDI 115 PK | 115 Pk | 144 Pk | |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 TURBO 150 PK | 150 Pk | 191 Pk | 306 | |||||
| PEUGEOT | 207 | 1.6 TURBO RC 175 PK | 175 Pk | 215 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| 208 | PEUGEOT | 306 | 2.0 HDI 90 PK | 90 Pk | 120 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | PEUGEOT | 306 | 2.0 HDI 110 PK | 110 Pk | 130 Pk | |
| PEUGEOT | 208 | 1.0 VTi 68 PK | 68 Pk | 79 Pk | 307 | |||||
| PEUGEOT | 208 | 1.2 VTi 82 PK | 82 Pk | 97 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 208 | 1.4 VTi 95 PK | 95 Pk | 110 Pk | PEUGEOT | 307 | 1.4 HDI 68 PK | 68 Pk | 95 Pk | |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTi 120 PK | 120 Pk | 140 Pk | PEUGEOT | 307 | 1.6 HDI 107 PK | 107 Pk | 140 Pk | |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 GTi 200 PK | 200 Pk | 232 Pk | PEUGEOT | 307 | 1.6 HDI 109 PK FAP | 109 Pk | 142 Pk | |
| 2008 | PEUGEOT | 307 | 2.0 HDI 90 PK | 90 Pk | 120 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | PEUGEOT | 307 | 2.0 HDI 107 PK | 107 Pk | 137 Pk | |
| PEUGEOT | 2008 | 1.2 VTi 82 PK | 82 Pk | 96 Pk | PEUGEOT | 307 | 2.0 HDI 110 PK | 110 Pk | 140 Pk | |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTi 120 Pk | 120 Pk | 136 Pk | PEUGEOT | 307 | 2.0 HDI 136 PK FAP | 136 Pk | 160 Pk | |
| 306 | 308 | |||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 75 PK | 75 Pk | 87 Pk | PEUGEOT | 308 | 1.6 HDIF 90 PK | 90 Pk | 130 Pk | |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 90 PK | 90 Pk | 102 Pk | PEUGEOT | 308 | 1.6 HDI 92 PK | 92 Pk | 120 Pk | |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 112 PK | 112 Pk | 123 Pk | PEUGEOT | 308 | 1.6 HDI 110 PK | 110 Pk | 142 Pk | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 123 PK | 123 Pk | 132 Pk | PEUGEOT | 308 | 1.6 HDIF 110 PK | 110 Pk | 141 Pk | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 135 PK | 135 Pk | 147 Pk | PEUGEOT | 308 | 1.6 EHDI 112 PK | 112 Pk | 141 Pk | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 155 PK | 155 Pk | 167 Pk | PEUGEOT | 308 | 1.6 EHDI 115 PK | 115 Pk | 144 Pk | |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 GTI 167 PK | 167 Pk | 180 Pk | PEUGEOT | 308 | 2.0 HDIF 136 PK | 136 Pk | 161 Pk | |
| 307 | 308 CC | |||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 307 | 1.4 75 PK | 75 Pk | 86 Pk | PEUGEOT | 308 CC | 2.0 HDIF 140 PK | 140 Pk | 170 Pk | |
| PEUGEOT | 307 | 1.4 90 PK | 90 Pk | 101 Pk | 3008 | |||||
| PEUGEOT | 307 | 1.6 110 PK | 110 Pk | 122 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 136 PK | 136 Pk | 148 Pk | PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi 110 PK | 110 Pk | 130 Pk | |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 143 PK | 143 Pk | 156 Pk | PEUGEOT | 3008 | 1.6 eHDI 112 PK | 112 Pk | 141 Pk | |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 177 PK | 177 Pk | 192 Pk | PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDiF 112 PK | 112 Pk | 141 Pk | |
| 308 | PEUGEOT | 3008 | 2.0 HDi 150 PK | 150 Pk | 180 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | PEUGEOT | 3008 | 2.0 HDi 163 PK | 163 Pk | 190 Pk | |
| PEUGEOT | 308 | 1.2 VTI 82 PK | 82 Pk | 96 Pk | PEUGEOT | 3008 | 2.0 HDI Hybrid | 200 Pk | 245 Pk | |
| PEUGEOT | 308 | 1.4 VTi 95 PK | 95 Pk | 110 Pk | 309 | |||||
| PEUGEOT | 308 | 1.6 VTi 120 PK | 120 Pk | 131 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 125 PK | 125 Pk | 150 Pk | 406 | |||||
| PEUGEOT | 308 | 1.6 TURBO 140 PK | 140 Pk | 155 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 TURBO 150 PK | 150 Pk | 162 Pk | PEUGEOT | 406 | 2.0 HDI 90 PK | 90 Pk | 120 Pk | |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 156 PK | 156 Pk | 180 Pk | PEUGEOT | 406 | 2.0 HDI 107 PK | 107 Pk | 136 Pk | |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 TURBO 175 PK | 175 Pk | 201 Pk | PEUGEOT | 406 | 2.0 HDI 109 PK | 109 Pk | 138 Pk | |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 200 PK | 200 Pk | 232 Pk | PEUGEOT | 406 | 2.1 TD 90 PK | 90 Pk | 120 Pk | |
| 308 CC | PEUGEOT | 406 | 2.2 HDI 133 PK | 133 Pk | 160 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | 407 | |||||
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 VTi 120 PK | 120 Pk | 140 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 THP 150 PK | 150 Pk | 172 Pk | PEUGEOT | 407 | 1.6 HDI 109 PK FAP | 109 Pk | 130 Pk | |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 THP 200 PK | 200 Pk | 232 Pk | PEUGEOT | 407 | 2.0 HDI 136 PK FAP | 136 Pk | 160 Pk | |
| 3008 | PEUGEOT | 407 | 2.7 HDI 204 PK FAP | 204 Pk | 237 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | 4007 | |||||
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 vti 120 PK | 120 Pk | 140 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP 156 PK | 156 Pk | 180 Pk | PEUGEOT | 4007 | 2.2 HDI 156 PK FAP | 156 Pk | 185 Pk | |
| 309 | 508 | |||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 309 | GTI 160 PK | 160 Pk | 178 Pk | PEUGEOT | 508 | 1.6 eHDi 112 PK | 112 Pk | 137 Pk | |
| 406 | PEUGEOT | 508 | 1.6 HDi 112 PK | 112 Pk | 137 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | PEUGEOT | 508 | 2.0 HDi 140 PK | 140 Pk | 170 Pk | |
| PEUGEOT | 406 | 1.8 90 PK | 90 Pk | 102 Pk | PEUGEOT | 508 | 2.2 HDi 204 PK | 204 Pk | 242 Pk | |
| PEUGEOT | 406 | 1.8 112 PK | 112 Pk | 123 Pk | 508 SW | |||||
| PEUGEOT | 406 | 2.0 138 PK | 138 Pk | 150 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 406 | 2.0 HPI 143 PK | 143 Pk | 158 Pk | PEUGEOT | 508 SW | 2.0 Hybrid 4 | 163 Pk | 192 Pk | |
| PEUGEOT | 406 | 2.2 158 PK | 158 Pk | 171 Pk | PEUGEOT | 508 SW | 1.6 HDI 112 PK | 112 Pk | 144 Pk | |
| PEUGEOT | 406 | 3.0 194 PK | 194 Pk | 210 Pk | PEUGEOT | 508 SW | 2.0 HDI 140 PK | 140 Pk | 170 Pk | |
| 407 | PEUGEOT | 508 SW | 2.0 HDI 163 PK | 163 Pk | 192 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | PEUGEOT | 508 SW | 2.2 GT HDI 200 PK | 200 Pk | 242 Pk | |
| PEUGEOT | 407 | 1.8 117 PK | 117 Pk | 130 Pk | 5008 | |||||
| PEUGEOT | 407 | 2.0 140 PK | 140 Pk | 154 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 407 | 2.2 160 PK | 160 Pk | 174 Pk | PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDIF 110 PK | 110 Pk | 130 Pk | |
| PEUGEOT | 407 | 3.0 215 PK | 215 Pk | 234 Pk | PEUGEOT | 5008 | 1.6 E-HDI 112 PK | 112 Pk | 141 Pk | |
| 4007 | PEUGEOT | 5008 | 2.0 HDI 140 PK | 140 Pk | 170 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | PEUGEOT | 5008 | 2.0 HDIF 150 PK | 150 Pk | 177 Pk | |
| PEUGEOT | 4007 | 2.4 170 PK | 170 Pk | 184 Pk | PEUGEOT | 5008 | 2.0 HDIF 163 PK | 163 Pk | 184 Pk | |
| 508 | PEUGEOT | 5008 | 2.0 HDI Hybrid | 200 Pk | 245 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | 605 | |||||
| PEUGEOT | 508 | 1.6 VTi 120 PK | 120 Pk | 137 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 THP 156 PK | 156 Pk | 176 Pk | PEUGEOT | 605 | 2.1 TD 109 PK | 109 Pk | 136 Pk | |
| PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI 163 PK | 163 Pk | 192 Pk | PEUGEOT | 605 | 2.5 TD 129 PK | 129 Pk | 155 Pk | |
| PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI Hybrid 4 | 163 Pk | 192 Pk | 607 | |||||
| 508 SW | Merk | Model | Info | Voor | Na | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | PEUGEOT | 607 | 2.0 HDI 107 PK | 107 Pk | 136 Pk | |
| PEUGEOT | 508 SW | 1.6 VTI 120 PK | 120 Pk | 137 Pk | PEUGEOT | 607 | 2.2 HDI 170 PK | 170 Pk | 205 Pk | |
| PEUGEOT | 508 SW | 1.6 THP 156 PK | 156 Pk | 188 Pk | PEUGEOT | 607 | 2.7 HDI 133 PK | 133 Pk | 160 Pk | |
| 5008 | PEUGEOT | 607 | 2.7 HDI 204 PK FAP | 204 Pk | 237 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | 806 | |||||
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 120 PK | 120 Pk | 134 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 THP 156 PK | 156 Pk | 180 Pk | PEUGEOT | 806 | 1.9 SRDT 92 PK | 92 Pk | 114 Pk | |
| 605 | PEUGEOT | 806 | 2.0 HDI 109 PK | 109 Pk | 136 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | PEUGEOT | 806 | 2.1 SRDT 110 PK | 110 Pk | 130 Pk | |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 132 PK | 132 Pk | 146 Pk | 807 | |||||
| PEUGEOT | 605 | 2.0 TURBO 147 PK | 147 Pk | 178 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| 607 | PEUGEOT | 807 | 2.0 HDI 107 PK | 107 Pk | 140 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | PEUGEOT | 807 | 2.0 HDIF 136 PK | 136 Pk | 165 Pk | |
| PEUGEOT | 607 | 2.2 158 PK | 158 Pk | 172 Pk | PEUGEOT | 807 | 2.0 HDIF 163 PK | 163 Pk | 192 Pk | |
| PEUGEOT | 607 | 3.0 207 PK | 207 Pk | 223 Pk | PEUGEOT | 807 | 2.2 HDI 128 PK | 128 Pk | 158 Pk | |
| 806 | PEUGEOT | 807 | 2.2 HDIF 170 PK | 170 Pk | 202 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | BIPPER | |||||
| PEUGEOT | 806 | 1.8 100 PK | 100 Pk | 113 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 806 | 2.0 122 PK | 122 Pk | 134 Pk | PEUGEOT | BIPPER | 1.3 HDI 75 PK | 75 Pk | 102 Pk | |
| PEUGEOT | 806 | 2.0 TURBO 150 PK | 150 Pk | 180 Pk | PEUGEOT | BIPPER | 1.4 HDI 68 PK | 68 Pk | 79 Pk | |
| 807 | BOXER | |||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | 807 | 2.0 140 PK | 140 Pk | 154 Pk | PEUGEOT | BOXER | 2.0 HDI 84 PK | 84 Pk | 108 Pk | |
| PEUGEOT | 807 | 2.2 160 PK | 160 Pk | 174 Pk | PEUGEOT | BOXER | 2.0 115 PK Multijet | 115 Pk | 140 Pk | |
| PEUGEOT | 807 | 3.0 210 PK | 210 Pk | 228 Pk | PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDI 100 PK | 100 Pk | 126 Pk | |
| BIPPER | PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDIF 110 PK | 110 Pk | 141 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDI 120 PK | 120 Pk | 146 Pk | |
| PEUGEOT | BIPPER | 1.4 75 PK | 75 Pk | 88 Pk | PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDIF | 130 Pk | 162 Pk | |
| BOXER | PEUGEOT | BOXER | 2.2 HDIF 150 PK | 150 Pk | 183 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | PEUGEOT | BOXER | 2.3 130 PK Multijet | 130 Pk | 156 Pk | |
| PEUGEOT | BOXER | 3.0 136 PK CNG | 136 Pk | 154 Pk | PEUGEOT | BOXER | 2.3 146 PK Multijet | 146 Pk | 174 Pk | |
| PEUGEOT | BOXER | 3.6 287 PK Pentastar | 287 Pk | 305 Pk | PEUGEOT | BOXER | 2.8 HDI 127 PK | 127 Pk | 160 Pk | |
| EXPERT | PEUGEOT | BOXER | 3.0 175 PK Multijet | 175 Pk | 206 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | PEUGEOT | BOXER | 3.0 HDI 157 PK | 157 Pk | 184 Pk | |
| PEUGEOT | EXPERT | 2.0 109 PK | 109 Pk | 129 Pk | PEUGEOT | BOXER | 3.0 HDIF 180 PK | 180 Pk | 214 Pk | |
| PARTNER | EXPERT | |||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.4 75 PK | 75 Pk | 90 Pk | PEUGEOT | EXPERT | 1.6 HDI 90 PK | 90 Pk | 107 Pk | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 90 PK | 90 Pk | 102 Pk | PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDI 94 PK | 94 Pk | 121 Pk | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 98 PK | 98 Pk | 110 Pk | PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDI 109 PK | 109 Pk | 136 Pk | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 VTi 98 PK | 98 Pk | 110 Pk | PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDI 120 PK | 120 Pk | 144 Pk | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 110 PK | 110 Pk | 123 Pk | PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDI 128 PK | 128 Pk | 152 Pk | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 VTi 120 PK | 120 Pk | 143 Pk | PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDI 136 PK | 136 Pk | 160 Pk | |
| RCZ | PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDI 163 PK | 163 Pk | 193 Pk | |||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | PARTNER | |||||
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 156 PK | 156 Pk | 172 Pk | Merk | Model | Info | Voor | Na | |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 200 PK | 200 Pk | 232 Pk | PEUGEOT | PARTNER | 1.6 E-HDI 92 PK | 92 Pk | 120 Pk | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9 D 70 PK | 70 Pk | 92 Pk | ||||||
| Het koppel neemt gemiddeld toe met 8- 30% | PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDI 75 PK | 75 Pk | 95 Pk | |||||
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDI 90 PK | 90 Pk | 107 Pk | ||||||
| * Onder voorbehoud van typefouten. | PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDiF 90 PK | 90 Pk | 113 Pk | |||||
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDI 109 PK | 109 Pk | 130 Pk | ||||||
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDiF 110 PK | 110 Pk | 133 Pk | ||||||
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDiF 112 PK | 112 Pk | 135 Pk | ||||||
| PEUGEOT | PARTNER | 2.0 HDI 70 PK | 70 Pk | 95 Pk | ||||||
| PEUGEOT | PARTNER | 2.0 HDI 90 PK | 90 Pk | 120 Pk | ||||||
| RANCH | ||||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
| PEUGEOT | RANCH | 2.0 HDI 90 PK | 90 Pk | 120 Pk | ||||||
| RCZ | ||||||||||
| Merk | Model | Info | Voor | Na | ||||||
| PEUGEOT | RCZ | 2.0 HDi 163 PK | 163 Pk | 190 Pk |


